top of page

Fence Compliments
spear point
Product | Gauge | Tube (in) | Length (m / ft) | Weight (kg / lb) |
|---|---|---|---|---|
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 2.54 / 8.33 | 2.48 / 5.47 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 2.54 / 8.33 | 2.48 / 5.47 |
Spear Point | 16 | 1 x 1 | 2.42 / 7.94 | 2.79 / 6.15 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 2.41 / 7.91 | 2.36 / 5.20 |
Spear Point | 16 | 1 x 1 | 2.41 / 7.91 | 2.47 / 5.45 |
Spear Point | 16 | 1 x 1 | 2.41 / 7.91 | 2.78 / 6.13 |
Spear Point | 16 | 5/8 x 5/8 | 2.41 / 7.91 | 1.68 / 3.70 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 2.41 / 7.91 | 2.36 / 5.20 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.93 / 6.33 | 1.89 / 4.17 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.83 / 6.00 | 1.50 / 3.31 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.83 / 6.00 | 1.60 / 3.53 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.83 / 6.00 | 1.79 / 3.95 |
Spear Point | 16 | 1 x 1 | 1.83 / 6.00 | 2.11 / 4.65 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.83 / 6.00 | 1.89 / 4.17 |
Spear Point | 16 | 1/2 x 1/2 | 1.83 / 6.00 | 1.10 / 2.43 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.52 / 4.99 | 1.49 / 3.28 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.22 / 4.00 | 1.04 / 2.29 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 1.22 / 4.00 | 1.19 / 2.62 |
Spear Point | 16 | 1/2 x 1/2 | 1.22 / 4.00 | 0.73 / 1.61 |
Spear Point | 16 | 5/8 x 5/8 | 1.22 / 4.00 | 0.85 / 1.87 |
Spear Point | 16 | 3/4 x 3/4 | 0.61 / 2.00 | 0.52 / 1.15 |
Spear Point | 16 | 5/8 x 5/8 | 0.61 / 2.00 | 0.43 / 0.95 |
bottom of page
_edited.png)


